DANKE EU:
So hohe Schulden hatten wir noch nie!
Europäische Union (EU-27) | EUR 17 390,20 |
Euro-Zone (Euro-17) | EUR 21 491,10 |
Italien | EUR 29 324,10 |
Griechenland | EUR 24 280,40 |
Belgien | EUR 30 382,00 |
Frankreich | EUR 23 139,20 |
Portugal | EUR 11 847,80 |
Deutschland | EUR 21 489,80 |
Malta | EUR 9 545,20 |
Österreich | EUR 22 034,60 |
Irland | EUR 23 520,60 |
Niederlande | EUR 21 049,70 |
Zypern | EUR 11 955,50 |
Spanien | EUR 12 211,90 |
Finnland | EUR 14 121,80 |
Slowenien | EUR 6 159,80 |
Slowakei | EUR 4 172,90 |
Luxemburg | EUR 11 071,90 |
Estland (in EEK bis 2011) | EEK 11 564,30 |
Vereinigte Staaten von Amerika | USD 39 488,30 |
1 Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, ohne Abzug von Vermögen
Quellen: Eurostat bzw. Weltbank und Institute einzelner Länder
(Aus Zeit-Fragen)
(Aus Zeit-Fragen)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen