Beitragszahlungen von Österreich an die EU im Jahre 2012: 2,5 Milliarden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückzahlungen insgesamt: 1,74Milliarden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverenz: 756 Millionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riesenkonzerne wie Nestlé werden von der EU subventioniert! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz von Nestle rund 60 Milliarden Euro.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohne EU ginge es uns viel besser! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-02-05
EU Zahlungen zu Lasten der Steuerzahler
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen