Filmtipp
Video der "Bandbreite"
Links:
Spiegel
Vergleich
2009
Piech & Porsche, Familie | Porsche SE, Porsche Holding Salzburg | 24.500.000.000 | |
2 | Flick, Erben | Finanzvermögen in zwei Stiftungen | 5.500.000.000 |
3 | Mateschitz, Dietrich | Red-Bull-Eigner (49 Prozent) | 3.900.000.000 |
4 | Liechtenstein, Erbprinz Alois v. & Familie | LGT-Bank, Kunstsammlung, etc. | 3.600.000.000 |
5 | Graf, Johann | Novomatic AG (Glücksspiel) | 3.500.000.000 |
6 | Wlaschek, Karl & Familie | Ex-Billa-Eigner, Immobilien-Tycoon | 3.000.000.000 |
7 | Horten, Heidi | Witwe v. H. Horten, Finanzvermögen | 2.700.000.000 |
8 | Spar, Dynastien | Lebensmittelhandelskonzern | 2.700.000.000 |
9 | Swarovski, Clan | Glas-, Kristall-, Optikimperium | 2.200.000.000 |
10 | Kahane, Emil Alexander, Patricia, Marie-Rose | Jungbunzlauer, Gutmann-Bank | 1.900.000.000 |
2012:
1. Familien Porsche & Piech - 35,5 Mrd. €
2. Familie Flick - 5,9 Mrd. €
3. Dietrich Mateschitz - 5,65 Mrd. €
4. Johann Graf - 4,2 Mrd. €
5. Karl Wlaschek - 3,8 Mrd. €
6. Heidi Horten - 2,8 Mrd. €
7. Familie Swarovski - 2,7 Mrd. €
8. Frank Stronach - 2,35 Mrd. €
9. Martin Schlaff - 2,25 Mrd. €
10. Familie Kaufmann - 2,15 Mrd. €
Armut:
In Griechenland führen Armut und Verzweiflung zu dramatischen Szenen: Am Mittwoch kam es bei der Ausgabe kostenloser Lebensmittel in Athen zu Rangeleien, bei denen ein Mann niedergetrampelt wurde. (Krone)
Statistik
Standard über die Armut
Standard über Arbeitslosenrekord
Arbeitslosenrekord 2013:
410.000 Personen im Jänner 2013 ohne Job - AMS-Chef erwartet Höhepunkt im Jänner 2014
Armut in Deutschland
Die Armut in der EU
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen